Tomter i kommunale felt - prisliste
| Tomter | Pris: |
|---|---|
| Haugåsen | 37 759,- |
| Bringebakkane | 86 226,- |
| Bolstadmoen I og II | 37 932,- |
| Beheimsfeltet | 103 999,- |
| Galden | 104 881,- |
| Lundshaugen | 37 076,- |
| Høyheimsvik | 114 188,- |
| Billegtomt | 37 646,- |
| Tomter | Pris: |
|---|---|
| Haugåsen | 37 759,- |
| Bringebakkane | 86 226,- |
| Bolstadmoen I og II | 37 932,- |
| Beheimsfeltet | 103 999,- |
| Galden | 104 881,- |
| Lundshaugen | 37 076,- |
| Høyheimsvik | 114 188,- |
| Billegtomt | 37 646,- |
