Vass- og kloakkavgifter
TiIknytningsavgifter:
- Vatn: kr. 8000,-.
- Kloakk: kr. 8000,-.
Årsavgift:
- Vatn kr. 14.75 m3
- Kloakk kr. 9,38 m3
Dette vil gje følgjande årsavgifter for bustader.
Vatn:
| Storleik | Forbruksgebyr | Abbonementsgebyr | Sum årsavgift |
|---|---|---|---|
| 00 - 080 m2 = 100 m3 à kr. 14,75 | 1 475,- | 1 342,- | 2 817,- |
| 81 - 250 m2 = 150 m3 à kr. 14,75 | 2 212,50 | 1 342,- | 3 554,50 |
| > 250m2 = 225 m3 à kr. 14,75 | 3 318,75 | 1 342,- | 4 660,75 |
- Meirverdiavgifta kjem i tillegg til alle summane.
Kloakk:
| Storleik | Forbruksgebyr | Abbonementsgebyr | Sum årsavgift |
|---|---|---|---|
| 00 - 080 m2 = 100 m3 à kr. 9,38 | 930,- | 1 003,- | 1 941,- |
| 81 - 250 m2 = 150 m3 à kr. 9,38 | 1 407,- | 1 003,- | 2 410,- |
| > 250m2 = 225 m3 à kr. 9,38 | 2 110,50 | 1 003,- | 3113,50 |
- Meirverdiavgifta kjem i tillegg til alle summane.
