Totalt valdeltakelse enda på 83,8% og av desse var heile 66,1% på førehandsrøysting.
Stortingsvalet i 2025 er no ferdig, og eit fornøgd valstyre har godkjend valet.
Ordførar Andreas Wollnick Wiese som er leiar i valstyret er særs nøgd og trur at tilboda med røysting fleire stader og ulike tidspunkt kan ha ein samanheng med den store deltakinga på førehandsrøysting og total deltaking. Det er fint når arbeidet gir resultat. Røysteretten er inga sjølvfølge mange stadar i verden, så å nytte moglegheita til å påverke styringa av Noreg er viktig.
Valstyret 2025 - Frå venstre: Andreas Wollnick Wiese (leiar i valstyret), Geir Arve Sandvik, Anita Bjørk Ruud (sekr. for valstyret), Marianne Bugge, Kjetil Melheim og Oddstein Haugen
Luster kommune
Tal frå Sogn og Fjordane valdistrikt / Luster
Partikode | Partinavn | Oppslutning prosentvis | Antall forhåndsstemmer | Antall valgtingstemmer | Antall stemmer totalt | Endring % siste tilsvarende valg |
A | Arbeiderpartiet | 39,4 | 850 | 441 | 1291 | 9,7 |
SP | Senterpartiet | 20,0 | 437 | 218 | 655 | -17,3 |
FRP | Fremskrittspartiet | 14,4 | 301 | 169 | 470 | 8,2 |
KRF | Kristelig Folkeparti | 7,2 | 157 | 80 | 237 | 2,2 |
H | Høyre | 6,1 | 131 | 69 | 200 | -2,5 |
RØDT | Rødt | 3,2 | 79 | 25 | 104 | 0,5 |
SV | SV - Sosialistisk Venstreparti | 2,9 | 64 | 30 | 94 | -1,5 |
MDG | Miljøpartiet De Grønne | 2,7 | 60 | 28 | 88 | 0,4 |
V | Venstre | 1,4 | 28 | 18 | 46 | -0,6 |
DEMN | Norgesdemokratene | 0,7 | 10 | 13 | 23 | 0,2 |
GENP | Generasjonspartiet | 0,5 | 10 | 8 | 18 | 0,5 |
KRISTNE | Konservativt | 0,4 | 12 | 2 | 14 | -0,1 |
PP | Pensjonistpartiet | 0,3 | 9 | 2 | 11 | 0,0 |
INP | Industri- og Næringspartiet | 0,3 | 8 | 2 | 10 | 0,2 |
FRED | Fred og Rettferdighet (FOR) | 0,2 | 4 | 2 | 6 | 0,2 |
DNI | Partiet DNI | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
HELSE | Velferd og Innovasjonspartiet | 0,1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 |
PS | Partiet Sentrum | 0,1 | 1 | 1 | 2 | -0,2 |
Du kan sjå meir av resultat her på valgresultat.no