Kr | |
---|---|
Haugåsen | 109 180 |
Bringebakkane | 109 180 |
Borhaug | 492 340 |
Beheim II | 544 870 |
Kvitevollen | |
-2 tomter | 492 340 |
-4 tomter | 544 870 |
Høyheimsvik | 435 690 |
Drægni | 435 690 |
Bolstad | |
- Einebustad 1 stk | 435 690 |
- Rekkjehus | 654 050 |
Verket 2, BB3 | 3 141 500 |
Verket 2, 2 BB4 | 1 884 900 |
T1 | 2 185 660 |
T2 | 3 278 490 |
Sal av kommunal eigedom, tilleggsareal til bustadomtar, der arealet er regulert til bustadføremål |
155,- pr m2 |
Tomter i kommunale felt - prisliste
Per 2023